Koosseis: Kogu ettevõte
Seisuga 31.7.2026, 179 töölepingulist töötajat
Keskmine vanus
36,3 a
üle 55-aastaseid 1 ehk 1%
Keskmine staaž
4,4 a
alla aasta majas 45 ehk 25%
Naisi ja mehi
46% / 54%
83 naist, 96 meest
Lapsehoolduspuhkusel
9
ei sisaldu ülejäänud arvudes
Vanuseline jaotus
MehedNaised
- 5kuni 2517 ehk 9%12
- 4226 kuni 3573 ehk 41%31
- 3936 kuni 4569 ehk 39%30
- 1046 kuni 5520 ehk 11%10
- 0üle 550 ehk 0%0
96 meest83 naist
Staaž
MehedNaised
- 25alla aasta45 ehk 25%20
- 251 kuni 3 aastat47 ehk 26%22
- 143 kuni 5 aastat32 ehk 18%18
- 185 kuni 10 aastat34 ehk 19%16
- 14üle 10 aasta21 ehk 12%7
96 meest83 naist
Palga liik ja juhtimistasand
Tasanditest on X töötaja, E esmatasandijuht, K keskastmejuht ja T tippjuht.
| Palga liik | X | E | K | T | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuupalk | 96 | 10 | 2 | 6 | 114 64% |
| Kuupalk + tükitasu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0% |
| Tunnitasu | 25 | 0 | 2 | 0 | 27 15% |
| Tunnitasu + tükitasu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0% |
| Tükitasu | 37 | 1 | 0 | 0 | 38 21% |
| Kokku | 158 | 11 | 4 | 6 | 179 |
Juhtimine
Juhtimisulatus
Mitu töötajat on ühe juhi kohta. Juhtideks loeme tasandid E, K ja T.
| FIN Finants | 1 juht : 6,0 töötajat |
| ITO IT | 1 juht : 5,0 töötajat |
| JUH Juhtimine | 1 juht : 1,3 töötajat |
| KTU Klienditugi | 1 juht : 8,0 töötajat |
| LAD Ladu | 1 juht : 14,8 töötajat |
| MYY Müük | 1 juht : 6,0 töötajat |
| PER Personal | 1 juht : 2,5 töötajat |
| TRA Transport | 1 juht : 13,5 töötajat |
| Kogu ettevõte | 1 juht : 7,5 töötajat |
Juhtide voolavus
Aasta algusest, sama arvutus mis mujal: lahkunud jagatud perioodi keskmise arvuga.
9,0%
juhid, 2 lahkujat
16,9%
töötajad, 26 lahkujat
Vanus ja staaž tasandi kaupa
Ainult töölepingulised.
| Tasand | Keskmine vanus | Keskmine staaž |
|---|---|---|
| E esmatasandijuht | 38,0 a | 6,3 a |
| K keskastmejuht | 32,5 a | 5,4 a |
| T tippjuht | 42,9 a | 4,4 a |
| X töötaja | 36,1 a | 4,2 a |
Sooline jaotus tasandi kaupa
Naiste osakaal igal tasandil.
| Tasand | Osakaal | Naisi / kokku |
|---|---|---|
| E esmatasandijuht | 18% | 2 / 11 |
| K keskastmejuht | 0% | 0 / 4 |
| T tippjuht | 0% | 0 / 6 |
| X töötaja | 51% | 81 / 158 |
Võrdluseks: töötajatest on naisi 51%.